<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>
<channel>
	<title>Emyshahril Dot Com &#187; MotoGP</title>
	<atom:link href="http://www.emyshahril.com/tag/motogp/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.emyshahril.com</link>
	<description>Aku, Dia dan Blogku......</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Aug 2010 03:35:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>MotoGP &#8211; Le Mans (France)</title>
		<link>http://www.emyshahril.com/2010/05/24/ulasan-review/motogp-le-mans-france/</link>
		<comments>http://www.emyshahril.com/2010/05/24/ulasan-review/motogp-le-mans-france/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 May 2010 02:52:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>comot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Motorsports]]></category>
		<category><![CDATA[Ulasan/Review]]></category>
		<category><![CDATA[MotoGP]]></category>
		<category><![CDATA[superbikes]]></category>
		<category><![CDATA[yamaha]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.emyshahril.com/?p=590</guid>
		<description><![CDATA[Tahniah buat Lorenzo &#8211; Team Fiat Yamaha. Sekali lagi the doctor ditewaskan. Berikut adalah keputusan di Le Mans: 1 Jorge LORENZO SPA Fiat Yamaha Team Yamaha 158.0 44&#8217;29.114 2 Valentino ROSSI ITA Fiat Yamaha Team Yamaha 157.7 +5.672 3 Andrea DOVIZIOSO ITA Repsol Honda Team Honda 157.6 +7.872 4 Nicky HAYDEN USA Ducati Marlboro Team [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.emyshahril.com/wp-content/uploads/2010/05/lorenzo.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-591" title="lorenzo" src="http://www.emyshahril.com/wp-content/uploads/2010/05/lorenzo.jpg" alt="" width="360" height="238" /></a><br />
Tahniah buat Lorenzo &#8211; Team Fiat Yamaha. Sekali lagi the doctor ditewaskan.</p>
<p>Berikut adalah keputusan di Le Mans:</p>
<p>1 Jorge LORENZO	SPA	Fiat Yamaha Team	Yamaha	         158.0	44&#8217;29.114<br />
2 Valentino ROSSI	ITA	Fiat Yamaha Team	  Yamaha	         157.7	+5.672<br />
3 Andrea DOVIZIOSO	ITA	Repsol Honda Team	Honda	 157.6	+7.872<br />
4 Nicky HAYDEN	USA	Ducati Marlboro Team	Ducati	         157.5	+9.346<br />
5 Dani PEDROSA	SPA	Repsol Honda Team	Honda	         157.3	+12.613<br />
6 Marco MELANDRI	ITA	San Carlo Honda Gresini	Honda	         156.8	+21.918<br />
7 Randy DE PUNIET	FRA	LCR Honda MotoGP	Honda	         156.3	+29.288<br />
8 Hector BARBERA	SPA	Paginas Amarillas Aspar	Ducati	         156.1	+33.128<br />
9 Aleix ESPARGARO	SPA	Pramac Racing Team	Ducati	         156.1	+33.493<br />
10 Marco SIMONCELLI	ITA	San Carlo Honda Gresini	Honda         156.1	+33.805<br />
11 Hiroshi AOYAMA	JPN	Interwetten Honda MotoGP	Honda	 156.0	+34.346<br />
12	4	5	Colin EDWARDS	USA	Monster Yamaha Tech 3	Yamaha	 155.9	+37.123<br />
13	3	36	Mika KALLIO	FIN	Pramac Racing Team	Ducati	         154.9	+55.061</p>
<p>Not Classified<br />
Loris CAPIROSSI	ITA	Rizla Suzuki MotoGP	Suzuki	154.8	22 Laps<br />
Ben SPIES	USA	Monster Yamaha Tech 3	Yamaha	153.9	22 Laps<br />
Casey STONER	AUS	Ducati Marlboro Team	Ducati	151.7	26 Laps
<div id="apf_post_footer">
<h4>Related Articles</h4>
<ul>
<li class="apf_footer"><a href="http://www.emyshahril.com/?p=239">Kisah Benar Oleh Zamri Nanyan</a></li>
<li class="apf_footer"><a href="http://www.emyshahril.com/?p=190">Webpage SMSContest</a></li>
<li class="apf_footer"><a href="http://www.emyshahril.com/?p=160">Review &#8211; Pakej Kit Blogger</a></li>
<li class="apf_footer"><a href="http://74.52.28.50/~emyshahr/?p=14">Akhirnya&#8230;.my own blog SIAP!!!</a></li>
</ul>
</div>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save"><img src="http://www.emyshahril.com/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share/Bookmark"/></a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.emyshahril.com/2010/05/24/ulasan-review/motogp-le-mans-france/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MotoGP 2010 sudah bermula!!!</title>
		<link>http://www.emyshahril.com/2010/04/12/motorsports/motogp-2010-sudah-bermula/</link>
		<comments>http://www.emyshahril.com/2010/04/12/motorsports/motogp-2010-sudah-bermula/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 14:40:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>comot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Motorsports]]></category>
		<category><![CDATA[MotoGP]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.emyshahril.com/?p=565</guid>
		<description><![CDATA[Salam Blogger. Yang aku tunggu-tunggu untuk tahun 2010 sudah pun bermula. Apa lagi kalau tak MotoGP. So, untuk perlumbaan yang pertama telah berlangsung di Doha, Qatar. Ini adalah salah satu perlumbaan motoGP yang diadakan pada waktu malam. Tahniah kepada The Doctor a.k.a Valentino Rossi yang telah memanangi tempat pertama. Keputusan perlumabaan : Related Articles MotoGP [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.emyshahril.com/wp-content/uploads/2010/05/lorenzo.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-591" title="lorenzo" src="http://www.emyshahril.com/wp-content/uploads/2010/05/lorenzo.jpg" alt="" width="360" height="238" /></a><br />
Tahniah buat Lorenzo &#8211; Team Fiat Yamaha. Sekali lagi the doctor ditewaskan.</p>
<p>Berikut adalah keputusan di Le Mans:</p>
<p>1 Jorge LORENZO	SPA	Fiat Yamaha Team	Yamaha	         158.0	44&#8217;29.114<br />
2 Valentino ROSSI	ITA	Fiat Yamaha Team	  Yamaha	         157.7	+5.672<br />
3 Andrea DOVIZIOSO	ITA	Repsol Honda Team	Honda	 157.6	+7.872<br />
4 Nicky HAYDEN	USA	Ducati Marlboro Team	Ducati	         157.5	+9.346<br />
5 Dani PEDROSA	SPA	Repsol Honda Team	Honda	         157.3	+12.613<br />
6 Marco MELANDRI	ITA	San Carlo Honda Gresini	Honda	         156.8	+21.918<br />
7 Randy DE PUNIET	FRA	LCR Honda MotoGP	Honda	         156.3	+29.288<br />
8 Hector BARBERA	SPA	Paginas Amarillas Aspar	Ducati	         156.1	+33.128<br />
9 Aleix ESPARGARO	SPA	Pramac Racing Team	Ducati	         156.1	+33.493<br />
10 Marco SIMONCELLI	ITA	San Carlo Honda Gresini	Honda         156.1	+33.805<br />
11 Hiroshi AOYAMA	JPN	Interwetten Honda MotoGP	Honda	 156.0	+34.346<br />
12	4	5	Colin EDWARDS	USA	Monster Yamaha Tech 3	Yamaha	 155.9	+37.123<br />
13	3	36	Mika KALLIO	FIN	Pramac Racing Team	Ducati	         154.9	+55.061</p>
<p>Not Classified<br />
Loris CAPIROSSI	ITA	Rizla Suzuki MotoGP	Suzuki	154.8	22 Laps<br />
Ben SPIES	USA	Monster Yamaha Tech 3	Yamaha	153.9	22 Laps<br />
Casey STONER	AUS	Ducati Marlboro Team	Ducati	151.7	26 Laps
<div id="apf_post_footer">
<h4>Related Articles</h4>
<ul>
<li class="apf_footer"><a href="http://www.emyshahril.com/?p=239">Kisah Benar Oleh Zamri Nanyan</a></li>
<li class="apf_footer"><a href="http://www.emyshahril.com/?p=190">Webpage SMSContest</a></li>
<li class="apf_footer"><a href="http://www.emyshahril.com/?p=160">Review &#8211; Pakej Kit Blogger</a></li>
<li class="apf_footer"><a href="http://74.52.28.50/~emyshahr/?p=14">Akhirnya&#8230;.my own blog SIAP!!!</a></li>
</ul>
</div>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save"><img src="http://www.emyshahril.com/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share/Bookmark"/></a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.emyshahril.com/2010/05/24/ulasan-review/motogp-le-mans-france/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MOTOGP » Valencia MotoGP</title>
		<link>http://www.emyshahril.com/2009/11/09/motorsports/motogp-%c2%bb-valencia-motogp/</link>
		<comments>http://www.emyshahril.com/2009/11/09/motorsports/motogp-%c2%bb-valencia-motogp/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Nov 2009 16:16:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>comot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Motorsports]]></category>
		<category><![CDATA[MotoGP]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.emyshahril.com/?p=385</guid>
		<description><![CDATA[MOTOGP » Valencia MotoGP &#8211; Race results Result: 1. Dani Pedrosa SPA Repsol Honda Team 46min 47.553 sec 2. Valentino Rossi ITA Fiat Yamaha Team 46min 50.183 sec 3. Jorge Lorenzo SPA Fiat Yamaha Team 46min 50.466 sec 4. Colin Edwards USA Monster Yamaha Tech 3 47min 20.068 sec 5. Nicky Hayden USA Ducati Marlboro [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.emyshahril.com/wp-content/uploads/2010/05/lorenzo.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-591" title="lorenzo" src="http://www.emyshahril.com/wp-content/uploads/2010/05/lorenzo.jpg" alt="" width="360" height="238" /></a><br />
Tahniah buat Lorenzo &#8211; Team Fiat Yamaha. Sekali lagi the doctor ditewaskan.</p>
<p>Berikut adalah keputusan di Le Mans:</p>
<p>1 Jorge LORENZO	SPA	Fiat Yamaha Team	Yamaha	         158.0	44&#8217;29.114<br />
2 Valentino ROSSI	ITA	Fiat Yamaha Team	  Yamaha	         157.7	+5.672<br />
3 Andrea DOVIZIOSO	ITA	Repsol Honda Team	Honda	 157.6	+7.872<br />
4 Nicky HAYDEN	USA	Ducati Marlboro Team	Ducati	         157.5	+9.346<br />
5 Dani PEDROSA	SPA	Repsol Honda Team	Honda	         157.3	+12.613<br />
6 Marco MELANDRI	ITA	San Carlo Honda Gresini	Honda	         156.8	+21.918<br />
7 Randy DE PUNIET	FRA	LCR Honda MotoGP	Honda	         156.3	+29.288<br />
8 Hector BARBERA	SPA	Paginas Amarillas Aspar	Ducati	         156.1	+33.128<br />
9 Aleix ESPARGARO	SPA	Pramac Racing Team	Ducati	         156.1	+33.493<br />
10 Marco SIMONCELLI	ITA	San Carlo Honda Gresini	Honda         156.1	+33.805<br />
11 Hiroshi AOYAMA	JPN	Interwetten Honda MotoGP	Honda	 156.0	+34.346<br />
12	4	5	Colin EDWARDS	USA	Monster Yamaha Tech 3	Yamaha	 155.9	+37.123<br />
13	3	36	Mika KALLIO	FIN	Pramac Racing Team	Ducati	         154.9	+55.061</p>
<p>Not Classified<br />
Loris CAPIROSSI	ITA	Rizla Suzuki MotoGP	Suzuki	154.8	22 Laps<br />
Ben SPIES	USA	Monster Yamaha Tech 3	Yamaha	153.9	22 Laps<br />
Casey STONER	AUS	Ducati Marlboro Team	Ducati	151.7	26 Laps
<div id="apf_post_footer">
<h4>Related Articles</h4>
<ul>
<li class="apf_footer"><a href="http://www.emyshahril.com/?p=239">Kisah Benar Oleh Zamri Nanyan</a></li>
<li class="apf_footer"><a href="http://www.emyshahril.com/?p=190">Webpage SMSContest</a></li>
<li class="apf_footer"><a href="http://www.emyshahril.com/?p=160">Review &#8211; Pakej Kit Blogger</a></li>
<li class="apf_footer"><a href="http://74.52.28.50/~emyshahr/?p=14">Akhirnya&#8230;.my own blog SIAP!!!</a></li>
</ul>
</div>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save"><img src="http://www.emyshahril.com/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share/Bookmark"/></a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.emyshahril.com/2010/05/24/ulasan-review/motogp-le-mans-france/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MOTOGP &#8211; Sepang MotoGP 2009</title>
		<link>http://www.emyshahril.com/2009/10/25/motorsports/motogp-sepang-motogp-2009/</link>
		<comments>http://www.emyshahril.com/2009/10/25/motorsports/motogp-sepang-motogp-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Oct 2009 13:03:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>comot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Motorsports]]></category>
		<category><![CDATA[MotoGP]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.emyshahril.com/?p=310</guid>
		<description><![CDATA[MOTOGP »Sepang MotoGP Result: 1. Casey Stoner AUS Ducati Marlboro Team 47min 24.834 sec 2. Dani Pedrosa SPA Repsol Honda Team 47min 39.500 sec 3. Valentino Rossi ITA Fiat Yamaha Team. 47min 44.219 sec 4. Jorge Lorenzo SPA Fiat Yamaha Team 47min 50.684 sec 5. Nicky Hayden USA Ducati Marlboro Team 48min 3.589 sec 6. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.emyshahril.com/wp-content/uploads/2010/05/lorenzo.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-591" title="lorenzo" src="http://www.emyshahril.com/wp-content/uploads/2010/05/lorenzo.jpg" alt="" width="360" height="238" /></a><br />
Tahniah buat Lorenzo &#8211; Team Fiat Yamaha. Sekali lagi the doctor ditewaskan.</p>
<p>Berikut adalah keputusan di Le Mans:</p>
<p>1 Jorge LORENZO	SPA	Fiat Yamaha Team	Yamaha	         158.0	44&#8217;29.114<br />
2 Valentino ROSSI	ITA	Fiat Yamaha Team	  Yamaha	         157.7	+5.672<br />
3 Andrea DOVIZIOSO	ITA	Repsol Honda Team	Honda	 157.6	+7.872<br />
4 Nicky HAYDEN	USA	Ducati Marlboro Team	Ducati	         157.5	+9.346<br />
5 Dani PEDROSA	SPA	Repsol Honda Team	Honda	         157.3	+12.613<br />
6 Marco MELANDRI	ITA	San Carlo Honda Gresini	Honda	         156.8	+21.918<br />
7 Randy DE PUNIET	FRA	LCR Honda MotoGP	Honda	         156.3	+29.288<br />
8 Hector BARBERA	SPA	Paginas Amarillas Aspar	Ducati	         156.1	+33.128<br />
9 Aleix ESPARGARO	SPA	Pramac Racing Team	Ducati	         156.1	+33.493<br />
10 Marco SIMONCELLI	ITA	San Carlo Honda Gresini	Honda         156.1	+33.805<br />
11 Hiroshi AOYAMA	JPN	Interwetten Honda MotoGP	Honda	 156.0	+34.346<br />
12	4	5	Colin EDWARDS	USA	Monster Yamaha Tech 3	Yamaha	 155.9	+37.123<br />
13	3	36	Mika KALLIO	FIN	Pramac Racing Team	Ducati	         154.9	+55.061</p>
<p>Not Classified<br />
Loris CAPIROSSI	ITA	Rizla Suzuki MotoGP	Suzuki	154.8	22 Laps<br />
Ben SPIES	USA	Monster Yamaha Tech 3	Yamaha	153.9	22 Laps<br />
Casey STONER	AUS	Ducati Marlboro Team	Ducati	151.7	26 Laps
<div id="apf_post_footer">
<h4>Related Articles</h4>
<ul>
<li class="apf_footer"><a href="http://www.emyshahril.com/?p=239">Kisah Benar Oleh Zamri Nanyan</a></li>
<li class="apf_footer"><a href="http://www.emyshahril.com/?p=190">Webpage SMSContest</a></li>
<li class="apf_footer"><a href="http://www.emyshahril.com/?p=160">Review &#8211; Pakej Kit Blogger</a></li>
<li class="apf_footer"><a href="http://74.52.28.50/~emyshahr/?p=14">Akhirnya&#8230;.my own blog SIAP!!!</a></li>
</ul>
</div>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save"><img src="http://www.emyshahril.com/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share/Bookmark"/></a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.emyshahril.com/2010/05/24/ulasan-review/motogp-le-mans-france/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MotoGP &#8211; Philips Island, Australia.</title>
		<link>http://www.emyshahril.com/2009/10/19/motorsports/motogp-philips-island-australia/</link>
		<comments>http://www.emyshahril.com/2009/10/19/motorsports/motogp-philips-island-australia/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Oct 2009 16:05:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>comot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Motorsports]]></category>
		<category><![CDATA[MotoGP]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.emyshahril.com/?p=253</guid>
		<description><![CDATA[Race Result: 1. Casey Stoner AUS Ducati Marlboro Team 40min 56.651 sec 2. Valentino Rossi ITA Fiat Yamaha Team 40min 58.586 sec 3. Dani Pedrosa SPA Repsol Honda Team 41min 19.269 sec 4. Alex de Angelis RSM San Carlo Honda Gresini 41min 29.353 sec 5. Colin Edwards USA Monster Yamaha Tech 3 41min 32.536 sec [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.emyshahril.com/wp-content/uploads/2010/05/lorenzo.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-591" title="lorenzo" src="http://www.emyshahril.com/wp-content/uploads/2010/05/lorenzo.jpg" alt="" width="360" height="238" /></a><br />
Tahniah buat Lorenzo &#8211; Team Fiat Yamaha. Sekali lagi the doctor ditewaskan.</p>
<p>Berikut adalah keputusan di Le Mans:</p>
<p>1 Jorge LORENZO	SPA	Fiat Yamaha Team	Yamaha	         158.0	44&#8217;29.114<br />
2 Valentino ROSSI	ITA	Fiat Yamaha Team	  Yamaha	         157.7	+5.672<br />
3 Andrea DOVIZIOSO	ITA	Repsol Honda Team	Honda	 157.6	+7.872<br />
4 Nicky HAYDEN	USA	Ducati Marlboro Team	Ducati	         157.5	+9.346<br />
5 Dani PEDROSA	SPA	Repsol Honda Team	Honda	         157.3	+12.613<br />
6 Marco MELANDRI	ITA	San Carlo Honda Gresini	Honda	         156.8	+21.918<br />
7 Randy DE PUNIET	FRA	LCR Honda MotoGP	Honda	         156.3	+29.288<br />
8 Hector BARBERA	SPA	Paginas Amarillas Aspar	Ducati	         156.1	+33.128<br />
9 Aleix ESPARGARO	SPA	Pramac Racing Team	Ducati	         156.1	+33.493<br />
10 Marco SIMONCELLI	ITA	San Carlo Honda Gresini	Honda         156.1	+33.805<br />
11 Hiroshi AOYAMA	JPN	Interwetten Honda MotoGP	Honda	 156.0	+34.346<br />
12	4	5	Colin EDWARDS	USA	Monster Yamaha Tech 3	Yamaha	 155.9	+37.123<br />
13	3	36	Mika KALLIO	FIN	Pramac Racing Team	Ducati	         154.9	+55.061</p>
<p>Not Classified<br />
Loris CAPIROSSI	ITA	Rizla Suzuki MotoGP	Suzuki	154.8	22 Laps<br />
Ben SPIES	USA	Monster Yamaha Tech 3	Yamaha	153.9	22 Laps<br />
Casey STONER	AUS	Ducati Marlboro Team	Ducati	151.7	26 Laps
<div id="apf_post_footer">
<h4>Related Articles</h4>
<ul>
<li class="apf_footer"><a href="http://www.emyshahril.com/?p=239">Kisah Benar Oleh Zamri Nanyan</a></li>
<li class="apf_footer"><a href="http://www.emyshahril.com/?p=190">Webpage SMSContest</a></li>
<li class="apf_footer"><a href="http://www.emyshahril.com/?p=160">Review &#8211; Pakej Kit Blogger</a></li>
<li class="apf_footer"><a href="http://74.52.28.50/~emyshahr/?p=14">Akhirnya&#8230;.my own blog SIAP!!!</a></li>
</ul>
</div>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save"><img src="http://www.emyshahril.com/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share/Bookmark"/></a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.emyshahril.com/2010/05/24/ulasan-review/motogp-le-mans-france/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MotoGP &#8211; Estoril</title>
		<link>http://www.emyshahril.com/2009/10/08/motorsports/motogp-estoril/</link>
		<comments>http://www.emyshahril.com/2009/10/08/motorsports/motogp-estoril/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 17:36:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>comot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Motorsports]]></category>
		<category><![CDATA[MotoGP]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.emyshahril.com/?p=180</guid>
		<description><![CDATA[MOTOGP »Estoril MotoGP &#8211; Race results Result: 1. Jorge Lorenzo SPA Fiat Yamaha Team 45min 35.522 sec 2. Casey Stoner AUS Ducati Marlboro Team 45min 41.816 sec 3. Dani Pedrosa SPA Repsol Honda Team 45min 45.411 sec 4. Valentino Rossi ITA Fiat Yamaha Team 45min 58.950 sec 5. Colin Edwards USA Monster Yamaha Tech 3 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.emyshahril.com/wp-content/uploads/2010/05/lorenzo.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-591" title="lorenzo" src="http://www.emyshahril.com/wp-content/uploads/2010/05/lorenzo.jpg" alt="" width="360" height="238" /></a><br />
Tahniah buat Lorenzo &#8211; Team Fiat Yamaha. Sekali lagi the doctor ditewaskan.</p>
<p>Berikut adalah keputusan di Le Mans:</p>
<p>1 Jorge LORENZO	SPA	Fiat Yamaha Team	Yamaha	         158.0	44&#8217;29.114<br />
2 Valentino ROSSI	ITA	Fiat Yamaha Team	  Yamaha	         157.7	+5.672<br />
3 Andrea DOVIZIOSO	ITA	Repsol Honda Team	Honda	 157.6	+7.872<br />
4 Nicky HAYDEN	USA	Ducati Marlboro Team	Ducati	         157.5	+9.346<br />
5 Dani PEDROSA	SPA	Repsol Honda Team	Honda	         157.3	+12.613<br />
6 Marco MELANDRI	ITA	San Carlo Honda Gresini	Honda	         156.8	+21.918<br />
7 Randy DE PUNIET	FRA	LCR Honda MotoGP	Honda	         156.3	+29.288<br />
8 Hector BARBERA	SPA	Paginas Amarillas Aspar	Ducati	         156.1	+33.128<br />
9 Aleix ESPARGARO	SPA	Pramac Racing Team	Ducati	         156.1	+33.493<br />
10 Marco SIMONCELLI	ITA	San Carlo Honda Gresini	Honda         156.1	+33.805<br />
11 Hiroshi AOYAMA	JPN	Interwetten Honda MotoGP	Honda	 156.0	+34.346<br />
12	4	5	Colin EDWARDS	USA	Monster Yamaha Tech 3	Yamaha	 155.9	+37.123<br />
13	3	36	Mika KALLIO	FIN	Pramac Racing Team	Ducati	         154.9	+55.061</p>
<p>Not Classified<br />
Loris CAPIROSSI	ITA	Rizla Suzuki MotoGP	Suzuki	154.8	22 Laps<br />
Ben SPIES	USA	Monster Yamaha Tech 3	Yamaha	153.9	22 Laps<br />
Casey STONER	AUS	Ducati Marlboro Team	Ducati	151.7	26 Laps
<div id="apf_post_footer">
<h4>Related Articles</h4>
<ul>
<li class="apf_footer"><a href="http://www.emyshahril.com/?p=239">Kisah Benar Oleh Zamri Nanyan</a></li>
<li class="apf_footer"><a href="http://www.emyshahril.com/?p=190">Webpage SMSContest</a></li>
<li class="apf_footer"><a href="http://www.emyshahril.com/?p=160">Review &#8211; Pakej Kit Blogger</a></li>
<li class="apf_footer"><a href="http://74.52.28.50/~emyshahr/?p=14">Akhirnya&#8230;.my own blog SIAP!!!</a></li>
</ul>
</div>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save"><img src="http://www.emyshahril.com/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share/Bookmark"/></a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.emyshahril.com/2010/05/24/ulasan-review/motogp-le-mans-france/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
